詹姆斯总数据统计 詹姆斯数据汇总

发布时间:2024-05-02 22:59:35

您好!关于詹姆斯总数据统计的知识可能对很多人来说还是一个谜,但我将在今天的分享中向大家传授一些关于詹姆斯总数据统计的实用技巧和应用,希望能帮助大家更好地掌握这个话题。

  1. 求詹姆斯职业生涯总数据
  2. 詹姆斯数据统计历史是什么?
  3. 詹姆斯生涯数据统计 詹姆斯有哪些数据打破了历史记录
  4. 詹姆斯的所有数据。

求詹姆斯职业生涯总数据

詹姆斯2003年进入联盟,截止目前,詹姆斯

常规赛场均27.1分7.3篮板7助攻1.6抢断。

常规赛总数据:

得分:28787 篮板:7706 助攻:7461

季后赛数据:

场均:

总数据:

詹姆斯数据统计历史是什么?

截止至2022年2月23日,詹姆斯数据统计历史如下:

詹姆斯职业生涯总得分:36526分历史排名:3(2位:马龙36928分)

篮板:10067历史排名:41(40位:科尔10092个)

助攻:9956历史排名:7(6位:魔术师10141个)

抢断:2126历史排名:10(9位:奥拉朱旺2162)

盖帽:1022历史排名:98(97位:道金斯1023个)

三分:2090历史排名:11(10利拉德:2143)

失误:4720历史排名:1(2位:马龙4524)

打铁数:13107历史排名:4(3位:海耶斯13296)

常规赛连续得分上双:1080场历史排名:1(2:乔丹:866场)

詹姆斯的特别统计数据

首先,詹姆斯在3场比赛中两次拿下至少50分,为2019-20赛季后利拉德后的首位球员。2020年8月10日,利拉德在对阵76人的比赛中拿下51分,在8月12日对阵独行侠时拿下61分。

其次,詹姆斯成为了nba历史上首位能够进入到35岁之后多次砍下50 分的球员。

第三,nba历史上第6位能够在主场连续得到至少50分的球员,也是唯一一个在30岁后做到这一点的球员。

第四,詹姆斯成为2006-07赛季科比之后第一位,在连续2场主场比赛中总得分超过100分的湖人球员。

詹姆斯生涯数据统计 詹姆斯有哪些数据打破了历史记录

这个赛季,在击败篮网之后,詹姆斯打破了一项历史记录,拿到30000分8000篮板8000助攻,在詹姆斯之前,并没有人达到这个高度。

这个赛季上,詹姆斯的三双数据达到了18次,历史上没有人在征战nba第十五个年头依然有如此华丽的成绩。

詹姆斯的所有数据。

1.常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

03-04 骑士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.89 20.9

04-05 骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.3 7.2 2.2 0.6 3.27 1.82 27.2

05-06 骑士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.29 31.4

06-07 骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.19 27.3

07-08 骑士 75 74 40.4 0.484 0.315 0.712 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1.1 3.40 2.20 30.0

08-09 骑士 81 81 37.7 0.489 0.344 0.780 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.2 2.98 1.72 28.4

09-10 骑士 76 76 39.0 0.503 0.333 0.767 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.0 3.43 1.57 29.7

10-11 热火 79 79 38.8 0.51 0.33 0.759 1.0 6.5 7.5 7.0 1.6 0.6 3.6 2.1 26.7

生涯  627 626 40.1 0.479 0.329 0.744 1.2 5.9 7.1 7.0 1.7 0.8 3.3 2.0 27.7

全明星  6 6 25.3 0.504 0.350 0.667 0.8 5.5 6.3 5.3 1.8 0.3 2.83 1.00 23.7

[2]

2.常规赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

03-04 骑士 79 79 3,120 622-1,492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1,654

04-05 骑士 80 80 3,387 795-1,684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2,175

05-06 骑士 79 79 3,360 875-1,823 127-379 601-814 75 481 556 522 123 66 260 181 2,478

06-07 骑士 78 78 3,190 772-1,621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2,132

07-08 骑士 75 74 3,026 794-1,642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2,250

08-09 骑士 81 81 3,054 789-1,613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2,304

09-10 骑士 76 76 2,965 768-1,528 129-387 593-773 71 483 554 651 125 77 261 119 2,258

生涯  548 547 22,105 5,415-11,403 771-2,344 3,650-4,917 678 3,183 3,861 3,811 955 482 1,802 1,070 15,251

全明星  6 6 152 59-117 14-40 10-15 5 33 38 32 11 2 17 6 142

[2]

3.季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

05-06 骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.3 8 30.8

06-07 骑士 20 20 44.6 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.0 8.0 1.7 0.5 3.30 2.00 25.0

07-08 骑士 13 13 42.5 0.411 0.257 0.731 1.2 6.6 7.8 7.6 1.8 1.3 4.15 2.54 28.2

08-09 骑士 14 14 41.4 0.510 0.333 0.749 1.4 7.8 9.1 7.3 1.6 0.9 2.71 2.14 35.3

09-10 骑士 11 11 41.8 0.502 0.400 0.733 1.4 7.9 9.3 7.6 1.7 1.8 3.82 2.09 29.1

生涯  71 71 43.5 0.459 0.316 0.743 1.4 7.0 8.4 7.3 1.6 1.0 3.73 2.39 29.3

[2]

4.季后赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

05-06 骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400

06-07 骑士 20 20 892 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501

07-08 骑士 13 13 551 113-275 18-70 122-167 16 86 102 99 23 17 54 33 366

08-09 骑士 14 14 579 159-312 27-81 149-199 19 109 128 102 23 12 38 30 494

09-10 骑士 11 11 459 106-211 20-50 88-120 15 87 102 84 19 20 42 23 320

生涯  71 71 3,089 690-1,504 107-339 594-800 98 500 598 520 117 68 265 170 2,081

[2]

5.三双统计

常规赛:   32次,名列nba历史第六(现役第二,第一贾森·基德)    日期 对手 战绩 得分 篮板 助攻

1 2005.1.20 开拓者 胜 27 11 10

2 2005.1.23 勇士 胜 28 12 10

3 2005.4.10 雄鹿 胜 40 10 10

4 2005.4.21 猛龙 胜 27 14 14

5 2005.11.20 76人 胜 36 11 10

6 2006.1.5 雄鹿 胜 32 11 11

7 2006.2.2 篮网 胜 26 11 10

8 2006.2.16 凯尔特人 胜 43 12 11

9 2006.3.23 山猫 胜 37 11 12

10 2007.1.20 掘金 负 30 10 10

11 2007.11.8 爵士 负 32 15 13

12 2007.11.15 魔术 负 39 13 14

13 2007.11.25 猛龙 胜 37 12 12

14 2007.11.26 步行者 胜 30 11 10

15 2008.2.20 火箭 负 26 13 11

16 2008.2.21 步行者 胜 31 14 12

17 2008.3.11 开拓者 胜 24 10 11

18 2009.1.3 公牛 胜 16 10 11

19 2009.1.14 灰熊 胜 30 11 10

20 2009.1.28 国王 胜 23 15 11

21 2009.3.8 热火 胜 14 10 12

22 2009.3.11 快艇 胜 32 13 11

23 2009.3.13 太阳 胜 34 10 13

24 2009.3.20 开拓者 胜 26 11 10

25 2009.10.29 猛龙 负 23 11 12

26 2009.12.23 国王 胜 34 16 10

27 2010.2.19 掘金 负 43 13 15

28 2010.3.17 活塞 胜 29 12 12

29 2010.11.10 爵士 负 20 11 14

30 2010.12.18 尼克斯 胜 32 11 10[3]

31 2010.12.25 湖人 胜 27 11 10

32 2011.03.30 骑士 负 27 10 12

6.季后赛

 日期 对手 战绩 得分 篮板 助攻

1 2006.4.22 奇才 胜 32 11 11

2 2006.5.6 活塞 胜 21 10 10

3 2008.5.2 奇才 胜 27 13 13

4 2009.5.28 魔术 胜 37 14 13

5 2010.4.26 公牛 胜 37 12 11

6 2010.5.14 凯尔特人 负 27 19 10

7 2011.6.10 小牛 负 17 10 10

关于詹姆斯总数据统计的介绍就到这里了,再次感谢您关注本站。如果您需要更多关于詹姆斯总数据统计、詹姆斯总数据统计的信息,请在本站搜索。

詹姆斯总数据统计 詹姆斯数据汇总

直播 足球 篮球 录像 推荐